Zaalvoetbal Uitslagen

MC01

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 Festilent MC1B 10 9 0 1 27 22 6
2 Festilent MC1A 10 7 0 3 21 21 12
3 NLC03 MC1B 10 6 1 3 19 16 8
4 NLC 03 MC1A 10 3 1 6 10 11 22
5 HBV MC1A 10 1 2 7 5 8 15
6 HBV MC1B 10 1 2 7 5 11 26
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
9-1 1 6 HBV MC1A HBV MC1B 1 1
2 5 Festilent MC1A Festilent MC1B 1 3
3 4 NLC 03 MC1A NLC03 MC1B 1 3
5 1 Festilent MC1B HBV MC1A 3 0
6 3 HBV MC1B NLC 03 MC1A 2 2
4 2 NLC03 MC1B Festilent MC1A 0 1
5 6 Festilent MC1B HBV MC1B 2 1
1 4 HBV MC1A NLC03 MC1B 0 0
2 3 Festilent MC1A NLC 03 MC1A 4 0
4 5 NLC03 MC1B Festilent MC1B 0 1
2 6 Festilent MC1A HBV MC1B 3 1
3 1 NLC 03 MC1A HBV MC1A 2 1
6 4 HBV MC1B NLC03 MC1B 1 3
5 3 Festilent MC1B NLC 03 MC1A 1 0
1 2 HBV MC1A Festilent MC1A 5 0
20-2 6 1 HBV MC1B HBV MC1A 2 1
5 2 Festilent MC1B Festilent MC1A 2 1
4 3 NLC03 MC1B NLC 03 MC1A 3 0
1 5 HBV MC1A Festilent MC1B 0 2
3 6 NLC 03 MC1A HBV MC1B 4 2
2 4 Festilent MC1A NLC03 MC1B 2 1
6 5 HBV MC1B Festilent MC1B 0 4
4 1 NLC03 MC1B HBV MC1A 1 0
3 2 NLC 03 MC1A Festilent MC1A 0 3
5 4 Festilent MC1B NLC03 MC1B 1 2
6 2 HBV MC1B Festilent MC1A 0 3
1 3 HBV MC1A NLC 03 MC1A 0 1
4 6 NLC03 MC1B HBV MC1B 3 1
3 5 NLC 03 MC1A Festilent MC1B 1 3
2 1 Festilent MC1A HBV MC1A 3 0

MC02

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 Vorst.B.MC1A 10 7 2 1 23 33 8
2 SBV/Ulysses MC1 10 6 2 2 20 36 11
3 Ravens/SDDLMC1A 10 5 2 3 17 12 17
4 Vorst.B.MC1B 10 3 2 5 11 7 18
5 Herpinia MC1 10 2 2 6 8 10 16
6 Ravens/SDDLMC1B 10 1 2 7 5 4 32
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
30-1 1 6 Ravens/SDDLMC1A Ravens/SDDLMC1B 1 1
2 5 SBV/Ulysses MC1 Herpinia MC1 2 0
3 4 Vorst.B.MC1A Vorst.B.MC1B 8 0
5 1 Herpinia MC1 Ravens/SDDLMC1A 0 4
6 3 Ravens/SDDLMC1B Vorst.B.MC1A 0 5
4 2 Vorst.B.MC1B SBV/Ulysses MC1 0 4
5 6 Herpinia MC1 Ravens/SDDLMC1B 0 1
1 4 Ravens/SDDLMC1A Vorst.B.MC1B 0 0
2 3 SBV/Ulysses MC1 Vorst.B.MC1A 5 0
4 5 Vorst.B.MC1B Herpinia MC1 0 1
2 6 SBV/Ulysses MC1 Ravens/SDDLMC1B 2 2
3 1 Vorst.B.MC1A Ravens/SDDLMC1A 1 0
6 4 Ravens/SDDLMC1B Vorst.B.MC1B 0 3
5 3 Herpinia MC1 Vorst.B.MC1A 1 2
1 2 Ravens/SDDLMC1A SBV/Ulysses MC1 0 10
20-2 6 1 Ravens/SDDLMC1B Ravens/SDDLMC1A 0 1
5 2 Herpinia MC1 SBV/Ulysses MC1 3 3
4 3 Vorst.B.MC1B Vorst.B.MC1A 0 0
1 5 Ravens/SDDLMC1A Herpinia MC1 1 0
3 6 Vorst.B.MC1A Ravens/SDDLMC1B 8 0
2 4 SBV/Ulysses MC1 Vorst.B.MC1B 2 0
6 5 Ravens/SDDLMC1B Herpinia MC1 0 3
4 1 Vorst.B.MC1B Ravens/SDDLMC1A 1 3
3 2 Vorst.B.MC1A SBV/Ulysses MC1 4 0
5 4 Herpinia MC1 Vorst.B.MC1B 0 1
6 2 Ravens/SDDLMC1B SBV/Ulysses MC1 0 7
1 3 Ravens/SDDLMC1A Vorst.B.MC1A 0 3
4 6 Vorst.B.MC1B Ravens/SDDLMC1B 2 0
3 5 Vorst.B.MC1A Herpinia MC1 2 2
2 1 SBV/Ulysses MC1 Ravens/SDDLMC1A 1 2

MC03

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 De Rakt MC1B 10 9 1 0 28 23 2
2 Schijndel MC1 10 5 2 3 17 13 6
3 De Rakt MC1A 10 3 5 2 14 10 6
4 Schijndel MC2 10 2 4 4 10 9 14
5 Festilent MC2B 10 1 3 6 6 3 16
6 Festilent MC2A 10 0 5 5 5 1 15
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
23-1 1 6 De Rakt MC1A De Rakt MC1B 0 0
2 5 Festilent MC2A Festilent MC2B 0 0
3 4 Schijndel MC1 Schijndel MC2 1 0
5 1 Festilent MC2B De Rakt MC1A 0 2
6 3 De Rakt MC1B Schijndel MC1 2 0
4 2 Schijndel MC2 Festilent MC2A 1 1
5 6 Festilent MC2B De Rakt MC1B 0 2
1 4 De Rakt MC1A Schijndel MC2 2 2
2 3 Festilent MC2A Schijndel MC1 0 1
4 5 Schijndel MC2 Festilent MC2B 2 2
2 6 Festilent MC2A De Rakt MC1B 0 5
3 1 Schijndel MC1 De Rakt MC1A 1 1
6 4 De Rakt MC1B Schijndel MC2 3 1
5 3 Festilent MC2B Schijndel MC1 0 3
1 2 De Rakt MC1A Festilent MC2A 3 0
13-2 6 1 De Rakt MC1B De Rakt MC1A 1 0
5 2 Festilent MC2B Festilent MC2A 0 0
4 3 Schijndel MC2 Schijndel MC1 1 0
1 5 De Rakt MC1A Festilent MC2B 1 0
3 6 Schijndel MC1 De Rakt MC1B 1 2
2 4 Festilent MC2A Schijndel MC2 0 1
6 5 De Rakt MC1B Festilent MC2B 1 0
4 1 Schijndel MC2 De Rakt MC1A 1 1
3 2 Schijndel MC1 Festilent MC2A 0 0
5 4 Festilent MC2B Schijndel MC2 1 0
6 2 De Rakt MC1B Festilent MC2A 4 0
1 3 De Rakt MC1A Schijndel MC1 0 1
4 6 Schijndel MC2 De Rakt MC1B 0 3
3 5 Schijndel MC1 Festilent MC2B 5 0
2 1 Festilent MC2A De Rakt MC1A 0 0

 

MD01

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 Margriet D8MA 5 4 1 0 13 7 1
2 Vorst.B.D3MA 5 4 0 1 12 8 2
3 Vorst.B.D3MB 5 2 2 1 8 2 4
4 Margriet D8MB 5 0 3 2 3 2 5
5 De Rakt D4MA 5 0 2 3 2 3 6
6 De Rakt D4MB 5 0 2 3 2 3 7
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
16-1 1 6 Margriet D8MA Margriet D8MB 3 1
2 5 De Rakt D4MA De Rakt D4MB 2 2
3 4 Vorst.B.D3MA Vorst.B.D3MB 4 0
5 1 De Rakt D4MB Margriet D8MA 0 2
6 3 Margriet D8MB Vorst.B.D3MA 0 1
4 2 Vorst.B.D3MB De Rakt D4MA 1 0
5 6 De Rakt D4MB Margriet D8MB 0 0
1 4 Margriet D8MA Vorst.B.D3MB 0 0
2 3 De Rakt D4MA Vorst.B.D3MA 0 1
4 5 Vorst.B.D3MB De Rakt D4MB 1 0
2 6 De Rakt D4MA Margriet D8MB 1 1
3 1 Vorst.B.D3MA Margriet D8MA 0 1
6 4 Margriet D8MB Vorst.B.D3MB 0 0
5 3 De Rakt D4MB Vorst.B.D3MA 1 2
1 2 Margriet D8MA De Rakt D4MA 1 0

MD02

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 NLC 03 D3MA 6 3 2 1 11 12 11
2 N.Gedacht D4MB 6 3 1 2 10 16 11
3 N.Gedacht D4MA 6 2 1 3 7 11 15
4 NLC 03 D3MB 6 2 0 4 6 12 14
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
30-1 1 4 N.Gedacht D4MB N.Gedacht D4MA 1 4
2 3 NLC 03 D3MA NLC 03 D3MB 3 1
3 1 NLC 03 D3MB N.Gedacht D4MB 5 1
4 2 N.Gedacht D4MA NLC 03 D3MA 0 2
1 2 N.Gedacht D4MB NLC 03 D3MA 1 1
3 4 NLC 03 D3MB N.Gedacht D4MA 5 0
13-2 4 1 N.Gedacht D4MA N.Gedacht D4MB 0 4
3 2 NLC 03 D3MB NLC 03 D3MA 1 2
1 3 N.Gedacht D4MB NLC 03 D3MB 4 0
2 4 NLC 03 D3MA N.Gedacht D4MA 3 3
2 1 NLC 03 D3MA N.Gedacht D4MB 1 5
4 3 N.Gedacht D4MA NLC 03 D3MB 4 0

MD03

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 Festilent D3MB 6 4 0 2 12 12 6
2 Raven/SDDL D4MA 6 2 3 1 9 8 8
3 Festilent D3MA 6 2 2 2 8 8 9
4 Raven/SDDL D4MB 6 1 1 4 4 5 10
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
16-1 1 4 Raven/SDDL D4MB Raven/SDDL D4MA 0 1
2 3 Festilent D3MA Festilent D3MB 0 2
3 1 Festilent D3MB Raven/SDDL D4MB 3 1
4 2 Raven/SDDL D4MA Festilent D3MA 2 2
1 2 Raven/SDDL D4MB Festilent D3MA 2 1
3 4 Festilent D3MB Raven/SDDL D4MA 3 1
13-2 4 1 Raven/SDDL D4MA Raven/SDDL D4MB 1 1
3 2 Festilent D3MB Festilent D3MA 1 2
1 3 Raven/SDDL D4MB Festilent D3MB 0 2
2 4 Festilent D3MA Raven/SDDL D4MA 1 1
2 1 Festilent D3MA Raven/SDDL D4MB 2 1
4 3 Raven/SDDL D4MA Festilent D3MB 2 1

MD04

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 Volkel MD1 8 4 3 1 15 10 2
2 De Rakt MD1 8 4 3 1 15 7 2
3 HBV MD1 8 3 3 2 12 8 5
4 DAW MD1 8 3 1 4 10 5 6
5 Volkel MD2 8 0 2 6 2 0 15
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
16-1 2 5 Volkel MD1 Volkel MD2 3 0
3 4 De Rakt MD1 HBV MD1 1 1
5 1 Volkel MD2 DAW MD1 0 3
4 2 HBV MD1 Volkel MD1 1 1
3 1 De Rakt MD1 DAW MD1 2 0
4 5 HBV MD1 Volkel MD2 3 0
2 3 Volkel MD1 De Rakt MD1 0 0
1 4 DAW MD1 HBV MD1 0 1
5 3 Volkel MD2 De Rakt MD1 0 2
1 2 DAW MD1 Volkel MD1 0 0
13-2 5 2 Volkel MD2 Volkel MD1 0 3
4 3 HBV MD1 De Rakt MD1 0 1
1 5 DAW MD1 Volkel MD2 1 0
2 4 Volkel MD1 HBV MD1 2 0
3 1 De Rakt MD1 DAW MD1 1 0
5 4 Volkel MD2 HBV MD1 0 0
3 2 De Rakt MD1 Volkel MD1 0 1
4 1 HBV MD1 DAW MD1 2 0
3 5 De Rakt MD1 Volkel MD2 0 0
2 1 Volkel MD1 DAW MD1 0 1

ME01

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 Margriet ME1 10 10 0 0 30 35 3
2 HBV ME1 10 5 1 4 16 11 11
3 De Rakt ME1 10 4 2 4 14 11 10
4 N.Gedacht ME1 10 4 2 4 14 10 14
5 UDI 19 BB ME1 10 3 0 7 9 10 23
6 Vorst.B.ME1 10 1 1 8 4 4 20
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
9-1 1 6 HBV ME1 Vorst.B.ME1 1 0
2 5 Margriet ME1 De Rakt ME1 2 0
3 4 UDI 19 BB ME1 N.Gedacht ME1 0 3
5 1 De Rakt ME1 HBV ME1 0 1
6 3 Vorst.B.ME1 UDI 19 BB ME1 3 0
4 2 N.Gedacht ME1 Margriet ME1 1 4
5 6 De Rakt ME1 Vorst.B.ME1 0 0
1 4 HBV ME1 N.Gedacht ME1 3 0
2 3 Margriet ME1 UDI 19 BB ME1 3 0
4 5 N.Gedacht ME1 De Rakt ME1 0 3
2 6 Margriet ME1 Vorst.B.ME1 6 0
3 1 UDI 19 BB ME1 HBV ME1 0 3
6 4 Vorst.B.ME1 N.Gedacht ME1 0 1
5 3 De Rakt ME1 UDI 19 BB ME1 3 0
1 2 HBV ME1 Margriet ME1 0 4
30-1 6 1 Vorst.B.ME1 HBV ME1 0 2
5 2 De Rakt ME1 Margriet ME1 0 4
4 3 N.Gedacht ME1 UDI 19 BB ME1 2 1
1 5 HBV ME1 De Rakt ME1 0 2
3 6 UDI 19 BB ME1 Vorst.B.ME1 5 0
2 4 Margriet ME1 N.Gedacht ME1 2 1
6 5 Vorst.B.ME1 De Rakt ME1 1 2
4 1 N.Gedacht ME1 HBV ME1 1 1
3 2 UDI 19 BB ME1 Margriet ME1 1 5
5 4 De Rakt ME1 N.Gedacht ME1 0 0
6 2 Vorst.B.ME1 Margriet ME1 0 2
1 3 HBV ME1 UDI 19 BB ME1 0 1
4 6 N.Gedacht ME1 Vorst.B.ME1 1 0
3 5 UDI 19 BB ME1 De Rakt ME1 2 1
2 1 Margriet ME1 HBV ME1 3 0

F101

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 Oss 20 F1 10 7 3 0 24 13 2
2 Margriet F1 10 7 0 3 21 17 6
3 DAW F1 10 5 2 3 17 9 5
4 Top F1 10 4 2 4 14 10 6
5 SBV/Ulysses F1 10 1 2 7 5 5 20
6 BMC F1 10 1 1 8 4 2 17
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
9-1 1 6 DAW F1 SBV/Ulysses F1 0 0
2 5 Margriet F1 Top F1 1 0
3 4 Oss 20 F1 BMC F1 3 0
5 1 Top F1 DAW F1 0 1
6 3 SBV/Ulysses F1 Oss 20 F1 0 1
4 2 BMC F1 Margriet F1 0 2
5 6 Top F1 SBV/Ulysses F1 2 0
1 4 DAW F1 BMC F1 1 0
2 3 Margriet F1 Oss 20 F1 0 1
4 5 BMC F1 Top F1 0 1
2 6 Margriet F1 SBV/Ulysses F1 4 0
3 1 Oss 20 F1 DAW F1 1 1
6 4 SBV/Ulysses F1 BMC F1 0 0
5 3 Top F1 Oss 20 F1 0 0
1 2 DAW F1 Margriet F1 1 0
13-2 6 1 SBV/Ulysses F1 DAW F1 0 3
5 2 Top F1 Margriet F1 0 1
4 3 BMC F1 Oss 20 F1 0 2
1 5 DAW F1 Top F1 0 1
3 6 Oss 20 F1 SBV/Ulysses F1 1 0
2 4 Margriet F1 BMC F1 4 0
6 5 SBV/Ulysses F1 Top F1 1 5
4 1 BMC F1 DAW F1 0 1
3 2 Oss 20 F1 Margriet F1 2 0
5 4 Top F1 BMC F1 0 1
6 2 SBV/Ulysses F1 Margriet F1 1 3
1 3 DAW F1 Oss 20 F1 0 1
4 6 BMC F1 SBV/Ulysses F1 1 3
3 5 Oss 20 F1 Top F1 1 1
2 1 Margriet F1 DAW F1 2 1

F102

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 N.Gedacht F1 8 5 1 2 16 9 6
2 Nulandia F1 8 5 0 3 15 12 8
3 HVCH F1 8 3 1 4 10 11 6
4 UDI 19 BB F1 8 3 1 4 10 6 8
5 Pr.Irene F1 8 2 1 5 7 5 15
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
9-1 2 5 Nulandia F1 UDI 19 BB F1 0 2
3 4 N.Gedacht F1 Pr.Irene F1 0 0
5 1 UDI 19 BB F1 HVCH F1 0 0
4 2 Pr.Irene F1 Nulandia F1 2 0
3 1 N.Gedacht F1 HVCH F1 2 1
4 5 Pr.Irene F1 UDI 19 BB F1 1 0
2 3 Nulandia F1 N.Gedacht F1 1 2
1 4 HVCH F1 Pr.Irene F1 1 0
5 3 UDI 19 BB F1 N.Gedacht F1 0 2
1 2 HVCH F1 Nulandia F1 0 1
23-1 5 2 UDI 19 BB F1 Nulandia F1 0 3
4 3 Pr.Irene F1 N.Gedacht F1 0 1
1 5 HVCH F1 UDI 19 BB F1 0 2
2 4 Nulandia F1 Pr.Irene F1 4 2
1 3 HVCH F1 N.Gedacht F1 1 0
5 4 UDI 19 BB F1 Pr.Irene F1 1 0
3 2 N.Gedacht F1 Nulandia F1 0 2
4 1 Pr.Irene F1 HVCH F1 0 8
3 5 N.Gedacht F1 UDI 19 BB F1 2 1
2 1 Nulandia F1 HVCH F1 1 0

F103

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 DAW F3 6 3 2 1 11 8 5
2 HVCH F3 6 3 2 1 11 4 2
3 Margriet F3 6 0 6 0 6 5 5
4 Oss 20 F2 6 0 2 4 2 2 7
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
23-1 1 4 Oss 20 F2 HVCH F3 0 1
2 3 Margriet F3 DAW F3 2 2
3 1 DAW F3 Oss 20 F2 1 0
4 2 HVCH F3 Margriet F3 0 0
1 2 Oss 20 F2 Margriet F3 0 0
3 4 DAW F3 HVCH F3 1 0
13-2 4 1 HVCH F3 Oss 20 F2 1 0
3 2 DAW F3 Margriet F3 1 1
1 3 Oss 20 F2 DAW F3 1 3
2 4 Margriet F3 HVCH F3 1 1
2 1 Margriet F3 Oss 20 F2 1 1
4 3 HVCH F3 DAW F3 1 0

F104

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 Avesteyn F1 6 3 1 2 10 5 4
2 De Rakt F1 6 2 3 1 9 7 4
3 Heeswijk F1 6 2 3 1 9 6 6
4 Festilent F1 6 0 3 3 3 2 6
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
23-1 1 4 De Rakt F1 Avesteyn F1 2 0
2 3 Heeswijk F1 Festilent F1 2 1
3 1 Festilent F1 De Rakt F1 0 0
4 2 Avesteyn F1 Heeswijk F1 1 1
1 2 De Rakt F1 Heeswijk F1 2 2
3 4 Festilent F1 Avesteyn F1 0 1
13-2 4 1 Avesteyn F1 De Rakt F1 1 0
3 2 Festilent F1 Heeswijk F1 0 0
1 3 De Rakt F1 Festilent F1 1 1
2 4 Heeswijk F1 Avesteyn F1 1 0
2 1 Heeswijk F1 De Rakt F1 0 2
4 3 Avesteyn F1 Festilent F1 2 0

F105

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 Herp/OKSV F1 6 5 1 0 16 10 3
2 Margriet F4 6 3 0 3 9 8 9
3 Ravenst/SDDL F1 6 2 0 4 6 6 7
4 Top F2 6 1 1 4 4 7 12
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
9-1 1 4 Ravenst/SDDL F1 Top F2 0 1
2 3 Margriet F4 Herp/OKSV F1 0 2
3 1 Herp/OKSV F1 Ravenst/SDDL F1 1 0
4 2 Top F2 Margriet F4 0 1
1 2 Ravenst/SDDL F1 Margriet F4 0 1
3 4 Herp/OKSV F1 Top F2 2 2
13-2 4 1 Top F2 Ravenst/SDDL F1 1 4
3 2 Herp/OKSV F1 Margriet F4 2 1
1 3 Ravenst/SDDL F1 Herp/OKSV F1 0 2
2 4 Margriet F4 Top F2 4 3
2 1 Margriet F4 Ravenst/SDDL F1 1 2
4 3 Top F2 Herp/OKSV F1 0 1

 F107

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 NLC 03 F1G 6 5 0 1 15 13 4
2 UDI 19 BB F3 6 2 2 2 8 7 10
3 Nulandia F2G 6 1 2 3 5 6 9
4 Oss 20 F3 6 1 2 3 5 6 9
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
16-1 1 4 Nulandia F2G NLC 03 F1G 0 2
2 3 UDI 19 BB F3 Oss 20 F3 0 0
3 1 Oss 20 F3 Nulandia F2G 0 2
4 2 NLC 03 F1G UDI 19 BB F3 0 1
1 2 Nulandia F2G UDI 19 BB F3 1 3
3 4 Oss 20 F3 NLC 03 F1G 1 2
30-1 4 1 NLC 03 F1G Nulandia F2G 2 1
3 2 Oss 20 F3 UDI 19 BB F3 3 2
1 3 Nulandia F2G Oss 20 F3 1 1
2 4 UDI 19 BB F3 NLC 03 F1G 0 5
2 1 UDI 19 BB F3 Nulandia F2G 1 1
4 3 NLC 03 F1G Oss 20 F3 2 1

F108

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 Cito F1 6 4 1 1 13 9 4
2 UDI 19 BB F4 6 2 1 3 7 14 10
3 DAW F2 6 1 3 2 6 6 9
4 Margriet F5 6 1 3 2 6 6 12
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
16-1 1 ` 4 UDI 19 BB F4 Margriet F5 3 4
2 3 Cito F1 DAW F2 4 1
3 1 DAW F2 UDI 19 BB F4 2 1
4 2 Margriet F5 Cito F1 0 1
1 2 UDI 19 BB F4 Cito F1 0 1
3 4 DAW F2 Margriet F5 1 1
13-2 4 1 Margriet F5 UDI 19 BB F4 1 7
3 2 DAW F2 Cito F1 1 2
1 3 UDI 19 BB F4 DAW F2 1 1
2 4 Cito F1 Margriet F5 0 0
2 1 Cito F1 UDI 19 BB F4 1 2
4 3 Margriet F5 DAW F2 0 0

F109

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 Pr.Irene F2 6 5 0 1 15 16 1
2 WHV F1 6 3 2 1 11 7 4
3 Avesteyn F2G 6 1 1 4 4 2 8
4 UDI 19 BB F8G 6 1 1 4 4 2 14
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
23-1 1 4 UDI 19 BB F8G Pr.Irene F2 0 5
2 3 WHV F1 Avesteyn F2G 0 0
3 1 Avesteyn F2G UDI 19 BB F8G 0 1
4 2 Pr.Irene F2 WHV F1 3 0
1 2 UDI 19 BB F8G WHV F1 1 1
3 4 Avesteyn F2G Pr.Irene F2 0 3
13-2 4 1 Pr.Irene F2 UDI 19 BB F8G 2 0
3 2 Avesteyn F2G WHV F1 0 1
1 3 UDI 19 BB F8G Avesteyn F2G 0 2
2 4 WHV F1 Pr.Irene F2 1 0
2 1 WHV F1 UDI 19 BB F8G 4 0
4 3 Pr.Irene F2 Avesteyn F2G 3 0

F110

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 HVCH F$G 6 2 4 0 10 20 8
2 Oss 20 F4 6 2 4 0 10 10 5
3 N.Gedacht F2 6 1 4 1 7 11 8
4 Maask.B.F1G 6 1 0 5 3 5 25
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
23-1 1 4 HVCH F$G Maask.B.F1G 3 0
2 3 Oss 20 F4 N.Gedacht F2 0 0
3 1 N.Gedacht F2 HVCH F$G 2 2
4 2 Maask.B.F1G Oss 20 F4 1 3
1 2 HVCH F$G Oss 20 F4 3 3
3 4 N.Gedacht F2 Maask.B.F1G 7 2
13-2 4 1 Maask.B.F1G HVCH F$G 0 9
3 2 N.Gedacht F2 Oss 20 F4 0 0
1 3 HVCH F$G N.Gedacht F2 2 2
2 4 Oss 20 F4 Maask.B.F1G 3 0
2 1 Oss 20 F4 HVCH F$G 1 1
4 3 Maask.B.F1G N.Gedacht F2 2 0

F111

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 OKSV F1 6 5 1 0 16 13 3
2 UDI 19 BB F5 6 3 1 2 10 7 7
3 Ravenst/SDDL F2 6 2 0 4 6 4 9
4 Pr.Irene F3 6 0 2 4 2 2 7
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
9-1 1 4 UDI 19 BB F5 Pr.Irene F3 1 0
2 3 Ravenst/SDDL F2 OKSV F1 0 3
3 1 OKSV F1 UDI 19 BB F5 4 0
4 2 Pr.Irene F3 Ravenst/SDDL F2 0 2
1 2 UDI 19 BB F5 Ravenst/SDDL F2 2 0
3 4 OKSV F1 Pr.Irene F3 1 1
30-1 4 1 Pr.Irene F3 UDI 19 BB F5 1 1
3 2 OKSV F1 Ravenst/SDDL F2 2 1
1 3 UDI 19 BB F5 OKSV F1 1 2
2 4 Ravenst/SDDL F2 Pr.Irene F3 1 0
2 1 Ravenst/SDDL F2 UDI 19 BB F5 0 2
4 3 Pr.Irene F3 OKSV F1 0 1

F112

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 Avesteyn F3G 6 4 1 1 13 12 9
2 Heeswijk F2 6 3 0 3 9 12 10
3 Vorst.B.F1 6 2 2 2 8 9 9
4 HVCH F5G 6 1 1 4 4 6 11
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
23-1 1 4 Avesteyn F3G Heeswijk F2 3 1
2 3 HVCH F5G Vorst.B.F1 1 1
3 1 Vorst.B.F1 Avesteyn F3G 1 3
4 2 Heeswijk F2 HVCH F5G 3 0
1 2 Avesteyn F3G HVCH F5G 1 0
3 4 Vorst.B.F1 Heeswijk F2 4 1
13-2 4 1 Heeswijk F2 Avesteyn F3G 4 1
3 2 Vorst.B.F1 HVCH F5G 2 1
1 3 Avesteyn F3G Vorst.B.F1 1 1
2 4 HVCH F5G Heeswijk F2 2 1
2 1 HVCH F5G Avesteyn F3G 2 3
4 3 Heeswijk F2 Vorst.B.F1 2 0

F113

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 N.Gedacht F3 7 3 3 1 12 14 3
2 MOSA 14 F1 7 3 3 1 12 7 3
3 Oss 20 F5 3 1 1 1 4 1 1
4 DAW F4 7 1 1 5 4 1 16
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
30-1 1 4 Oss 20 F5 N.Gedacht F3 0 0
2 3 DAW F4 MOSA 14 F1 0 0
3 1 MOSA 14 F1 Oss 20 F5 1 0
4 2 N.Gedacht F3 DAW F4 4 0
1 2 Oss 20 F5 DAW F4 1 0
3 4 MOSA 14 F1 N.Gedacht F3 1 1
13-2 3 2 MOSA 14 F1 DAW F4 3 0
2 4 DAW F4 N.Gedacht F3 0 3
4 3 N.Gedacht F3 MOSA 14 F1 0 0
3 4 MOSA 14 F1 N.Gedacht F3 2 1
2 3 DAW F4 MOSA 14 F1 1 0
4 2 N.Gedacht F3 DAW F4 5 0

F114

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 Herp/OKSV F2A 6 4 1 1 13 12 5
2 Herp/OKSV F2B 6 3 2 1 11 12 7
3 Oss 20 F6 6 2 0 4 6 3 11
4 UDI 19 BB F7G 6 1 1 4 4 5 9
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
16-1 1 4 UDI 19 BB F7G Oss 20 F6 0 1
2 3 Herp/OKSV F2B Herp/OKSV F2A 1 3
3 1 Herp/OKSV F2A UDI 19 BB F7G 2 0
4 2 Oss 20 F6 Herp/OKSV F2B 0 5
1 2 UDI 19 BB F7G Herp/OKSV F2B 1 1
3 4 Herp/OKSV F2A Oss 20 F6 3 0
30-1 4 1 Oss 20 F6 UDI 19 BB F7G 2 1
3 2 Herp/OKSV F2A Herp/OKSV F2B 2 2
1 3 UDI 19 BB F7G Herp/OKSV F2A 2 1
2 4 Herp/OKSV F2B Oss 20 F6 1 0
2 1 Herp/OKSV F2B UDI 19 BB F7G 2 1
4 3 Oss 20 F6 Herp/OKSV F2A 0 1

F115

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
1 UDI 19 BB F8G 6 3 3 0 12 10 1
2 Festilent F2 6 3 2 1 11 8 3
3 HVCH F8G 6 2 2 2 8 4 7
4 DAW F5 6 0 1 5 1 1 12
Datum Spel Ploeg A   Ploeg B Uitslag
9-1 1 4 UDI 19 BB F8G Festilent F2 0 0
2 3 DAW F5 HVCH F8G 0 0
3 1 HVCH F8G UDI 19 BB F8G 0 0
4 2 Festilent F2 DAW F5 1 0
1 2 UDI 19 BB F8G DAW F5 4 0
3 4 HVCH F8G Festilent F2 1 4
23-1 4 1 Festilent F2 UDI 19 BB F8G 1 1
3 2 HVCH F8G DAW F5 2 1
1 3 UDI 19 BB F8G HVCH F8G 2 0
2 4 DAW F5 Festilent F2 0 2
2 1 DAW F5 UDI 19 BB F8G 0 3
4 3 Festilent F2 HVCH F8G 0 1

F116

# Naam Ges Gew Gel Verl Punt D.P.V D.P.T
